Καλώς ήρθατε στο Aqua Monsterfish

Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.
Καλώς ήρθατε στο Aqua Monsterfish
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ AQUA MONSTERFISH
AGGRESSIVE FISH KEEPING
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ AQUA MONSTERFISH
AGGRESSIVE FISH KEEPING

Πρόσφατα Θέματα

» Προπαραγγελία Τροπικά ψάρια γλυκού νερού από Κολομβία.
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤετ 14 Σεπ 2016, 01:24 από abyssos

» Προ – παραγγελία θηρευτές
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 05 Μάης 2016, 11:58 από abyssos

» Καλό Πάσχα από την Άβυσσο
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤετ 27 Απρ 2016, 03:35 από abyssos

» Προπαραγγελία Τροπικά ψάρια γλυκού νερού.
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 11 Φεβ 2016, 02:41 από abyssos

» ΑΒΥΣΣΟΣ Ενυδρεία - Τροπικά Ψάρια Νέες Παραλαβές
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 04 Φεβ 2016, 07:24 από abyssos

» ζητουνται red tail catfish ,giant gourami
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΔευ 04 Ιαν 2016, 07:07 από fastboy1969

» “Black Friday” στην Άβυσσο
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΔευ 30 Νοε 2015, 01:03 από abyssos

» ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΤΗΣ JUWEL
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠαρ 11 Σεπ 2015, 01:03 από abyssos

» Άβυσσος Νέα σελίδα - ηλεκτρονικό κατάστημα.
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 23 Ιουλ 2015, 02:49 από abyssos

» Πωλούνται μεγάλα και σπάνια ψάρια
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 14 Ιουλ 2015, 08:31 από fastboy1969

» Κατάστημα Άβυσσος
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 26 Μαρ 2015, 05:28 από abyssos

» Προ-παραγγελία Περού
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤετ 25 Φεβ 2015, 00:14 από abyssos

» Καλή Χρονιά
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤετ 31 Δεκ 2014, 06:29 από abyssos

» Fishbay Προ-παραγγελία ψαριών κάθε εβδομάδα !
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 30 Δεκ 2014, 01:10 από PredatoryFishBay

» Χαρούμενα Χριστούγεννα
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤετ 24 Δεκ 2014, 01:09 από abyssos

» Fishbay - Διαθεσιμότητα ψαριών-φυτών στο κατάστημα
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠαρ 19 Δεκ 2014, 11:13 από PredatoryFishBay

» Fishbay - Προσφορές !
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΔευ 15 Δεκ 2014, 12:24 από PredatoryFishBay

» Νέα κατηγορία στο e-shop μου Ψάρια Θηρευτές
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 09 Δεκ 2014, 10:27 από abyssos

» Fishbay - Προ-παραγγελία ψαριών από Γερμανία 11.2014 !
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 02 Δεκ 2014, 07:50 από PredatoryFishBay

» Fishbay - Παραλαβή ψαριών γλυκού νερού
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΠεμ 20 Νοε 2014, 09:54 από PredatoryFishBay

» Fishbay - Έκτακτη προ-παραγγελία ψαριών από Ασία !
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 18 Νοε 2014, 10:03 από PredatoryFishBay

» 270 Lt Iwagumi
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΤρι 18 Νοε 2014, 03:49 από nickst

» Νέα προϊόντα - LED φωτιστικά Ledzeal
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΚυρ 16 Νοε 2014, 14:04 από abyssos

» 600 λιτρα Rio Essequibo
Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! EmptyΚυρ 16 Νοε 2014, 10:02 από nickst

AMF YouTube




2 απαντήσεις

    Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 !

    Animall
    Animall
    Καταστηματα
    Καταστηματα


    Αριθμός μηνυμάτων : 59
    Ημερομηνία εγγραφής : 03/02/2014
    Ηλικία : 46
    Τόπος : ΑΘΗΝΑ

    Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 ! Empty Animall - Προ-παραγγελία από Γερμανία Ιούνιος 2014 !

    Δημοσίευση από Animall Δευ 26 Μάης 2014, 09:47

    Καλησπέρα , σας ενημερώνω για την προ-παραγγελία που έχω ετοιμάσει από Γερμανία , από τον ίδιο οίκο που έγινε και την προηγούμενη φορά και ήρθαν πολύ καλά ψάρια σε άψογη κατάσταση και στάλθηκαν με απόλυτη επιτυχία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.Σας ευχαριστώ όλους για την προηγούμενη συμμετοχή , αν και με αρκετούς δεν γνωριζόμαστε από κοντά , παρόλα αυτά με εμπιστεύτηκαν και όλα πήγαν μια χαρά και πραγματικά πολύ το χάρηκα!

    Περιθώριο συμμετοχής στην προ-παραγγελία έως την Κυριακή 1/6/2014 , τη Δευτέρα 2/6/2014 θα σταλεί , απαραίτητη προϋπόθεση προκαταβολή 50% και οι τιμές σε λογικά επίπεδα όπως την προηγούμενη φορά.
    Παράδοση των ψαριών από 10 Ιουνίου και μετά.
    Για την προπαραγγελία χρειάζεται προκαταβολή 50% της αξίας των ψαριών , με κατάθεση στο λογαριασμό EUROBANK 0026-0401-69-0200137621 / IBAN : GR9302604010000690200137621 .
    Μόλις γίνει η παραλαβή των ψαριών , θα εγκλιματιστούν προσεκτικά στις εγκαταστάσεις μας , θα παρατηρηθούν για λίγες ημέρες (ανάλογα το είδος ψαριού) , από εξειδικευμένους του ενυδρειακού τμήματος και έπειτα θα ξεκινήσω τις επαφές για διευθέτηση των αποστολών ή παραλαβών.

    Αποστέλλουμε ψάρια με απόλυτη ασφάλεια , ακόμα και σε νησιά , υπάρχει πολύ μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία στη συσκευασία και αποστολή ψαριών , με συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με το κάθε ψάρι και τις απαιτήσεις - ευαισθησίες του , οπότε μην σας απασχολεί καθόλου το θέμα της μακρινής αποστολής.
    Αν δεν μπορέσω να παραδώσω κάποιο ψάρι που έχει γίνει παραγγελία , εννοείται επιστρέφεται η προκαταβολή εξ'ολοκλήρου , εκτός και αν υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιο άλλο ψάρι , ότι θέλετε.

    Όπως και την προηγούμενη φορά έτσι και τώρα θα προσπαθήσω να φέρω όσα περισσότερα γίνεται , υπάρχει ελάχιστη παραγγελία η οποία αναγράφεται πριν το είδος του κάθε ψαριού.
    Ανάλογα με το ενδιαφέρον αλλά και βάσει της συμφωνίας που έχουμε επιτύχει με τον προμηθευτή , δύναται να καταφέρω μικρότερη ελάχιστη ποσότητα για κάποια είδη , οπότε ανάλογα και με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται θα σας αναφέρω πόσο εφικτό είναι να φέρουμε το κάθε ψάρι.

    Αποστολή ψαριών σε όλη την Ελλάδα , μέσω του ολοκληρωμένου δικτύου μεταφοράς που έχουμε , εντός Αττικής , χρέωση 3 ευρώ μεταφορικά ανά κούτα και για εκτός Αττικής , χρέωση 5 ευρώ μεταφορικά ανά κούτα , αλλά και παραλαβή από το κατάστημα στον Γέρακα (Zoo Planet) , Λ.Κλεισθένους αρ. 271 , τηλ. 2106139969 και τηλ. 6986681259 , ύστερα από συνεννόηση.

    Επικοινωνία μαζί μου για παραγγελία , προκαταβολή , παραλαβή-παράδοση , είτε μέσω φόρουμ , ή στο email info@animall.gr ή στο facebook στην επίσημη σελίδα του ενυδρειακού τμήματος Animall https://www.facebook.com/animallfish και στον προσωπικό μου λογαριασμό https://www.facebook.com/angelos.destounis , ή στο τηλέφωνο 6986681259.

    Ευχαριστώ !

    Δεστούνης Άγγελος
    Ενυδρειακό τμήμα Animall

    Σας παραθέτω ολόκληρη τη λίστα που έχει ως εξής :

    ΨΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗΣ
    25 Arnoldichthys spilopterus 5-6cm 5,30
    4 Auchenoglanis biscutatus wild 12-15cm 37,80
    38 Barbus congicus wild md 7,20
    13 Brienomyrus brachystictus 7-9cm 9,40
    15 Brienomyrus niger 5-7cm 7,00
    30 Brycinus longipinnis md-lg 3,60
    5 Campylomormyrus elephas 8-12cm 29,50
    33 Channa obscura 4cm 4,70
    25 Channallabes apus 12-15cm 5,20
    25 Clarias batrachus 4-6cm 3,90
    25 Clarias batrachus/WHIT.BL.SPOT 4-6cm 3,90
    10 Ctenopoma acuterostre wild 6-9cm 16,70
    20 Ctenopoma acuterostre bred 5-6cm 7,90
    50 Ctenopoma ansorgei 3-5cm 5,50
    18 Ctenopoma fasciolatum 4-6cm 9,70
    15 Distichodus affinis wild 4-5cm 9,10
    50 Distichodus affinis 3-4cm 4,20
    25 Distichodus noboli 4-6cm 8,40
    13 Distichodus sexfasciatus 4-6cm 22,70
    15 (Erp)Calamoichthys calabaricus md-lg 7,20
    37 Etropiella debauwie xlg 3,20
    12 Gnathonemus petersi 7-10cm 9,00
    25 Gnathonemus petersi bred 3-4cm 9,80
    1 Gnathonemus petersi ALBINO 7-8cm 2.066,40
    30 Gymnarchus niloticus 4-6cm 6,50
    38 Hemigrammopeters.caudalis bred md 3,80
    4 Hemisynodontis membranaceus 10-12cm 37,80
    7 Hepsetus odoe 6-8cm 23,60
    4 Hepsetus odoe 10-12cm 35,80
    4 Hydrocynus goliath 7-12cm 96,80
    13 Labeo variegatus 6-8cm 16,30
    10 Labeo variegatus 8-10cm 19,20
    5 Lates niloticus MARBLED 6-8cm 64,00
    3 Lates niloticus MARBLED 10-12cm 73,50
    25 Malapterurus electricus 4-6cm 5,90
    38 Mastacembelus cryptacanthus 6-12cm 3,80
    25 Micralestes acutidens md-lg 11,80
    25 Micralestes stormsi lg 6,50
    4 Mormyrus longirostris 15-20cm 27,90
    38 Neolebias trewavasae wild lg-xlg 7,20
    18 Pantodon bucholzi lg-xlg 5,20
    13 Papyrocranus afer 12-15cm 9,70
    33 Parailia pellicuda lg 3,70
    15 Periophthalmus barbarus 6-8cm 7,80
    10 Periophthalmus barbarus 7-10cm 9,80
    25 Phenacogrammus breuseghemi md-lg 11,80
    10 Phenacogrammus caudimaculatus md-lg 12,70
    50 Phenacogram.interruptus bred md 3,40
    40 Phenacogram.interruptus bred md-lg 3,80
    20 Phenacogram.interruptus bred lg-xlg 5,30
    20 Phenacogram.interruptus wild md-xlg 6,20
    POLYPTERUS
    0 Polypterus ansorgii 40-50cm 490,10
    13 Polypterus delhezi wild 7-10cm 62,00
    10 Polypterus delhezi wild 10-12cm 82,70
    3 Polypterus delhezi wild 18-22cm 113,90
    4 Polypterus lapradi 20-25cm 36,80
    1 Polypterus ornatipinnis wild 30-35cm 160,10
    8 Polypterus polli (palmas) 12-15cm 21,40
    10 Polypterus retropinnis REAL 12-15cm 22,50
    5 Polypterus retropinnis REAL 15-20cm 31,50
    9 Polypterus senegalensis 15-20cm 11,40
    20 Polypterus senegalensis bred 6-8cm 6,10
    15 Polyp.senegalensis ALBINO bred 8-10cm 11,10
    3 Protopterus annectens 20-30cm 41,00
    20 Schilbe mystus lg 6,00
    13 Synodontis angelicus 3-5cm 27,60
    9 Synodontis angelicus 6-8cm 31,30
    13 Synodontis bastiani 6-8cm 8,80
    5 Synodontis brichardi 10-12cm 25,50
    25 Synodontis contractus-davidi 4-7cm 8,70
    15 Synodontis flavitaeniatus 3-5cm 16,00
    10 Synodontis flavitaeniatus 5-8cm 19,60
    6 Synodontis multipunctatus wild 8-10cm 31,50
    50 Synodontis nigriventris 4-5cm 2,80
    15 Synodontis notatus 4-7cm 9,70
    3 Synodontis pardalis wild 12-15cm 152,20
    25 Syn.(petricola)lucipinna g.br. 3cm 11,80
    13 Synodontis robertsi 4-6cm 22,60
    10 Synodontis schoutedeni 6-8cm 14,70
    TETRAODON
    3 Tetraodon lineatus fahaka 10-12cm 96,50
    5 Tetraodon mbu 4-6cm 137,80
    2 Tetraodon mbu 12-15cm 191,90
    6 Tetraodon miurus 6-8cm 37,40
    3 Tetraodon miurus 9-12cm 67,00
    25 Xenomystus nigri 8-10cm 4,90
    ΨΑΡΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
    13 Acanthicus adonis WHITE SPOTT. 4-6cm 20,60
    5 Acestrorhynchus falcatus 6-8cm 25,50
    38 Agamyxis pectinifrons eu.br. 3-5cm 3,90
    38 Amblydoras nauticus 3-4cm 2,80
    50 Ancistrus GOLD-ALBINO g.br. 2-3cm 5,70
    50 Ancistrus dolichopterus g.br. 3cm 2,90
    38 Ancistrus dolichopterus g.br. 3-4cm 3,80
    25 Ancistrus dolichopterus g.br. 4-6cm 5,90
    30 Ancistrus sp.RIO UCAYALI g.br. 3-4cm 10,40
    38 Ancistrus sp.SUPER-RED g.br. 3-4cm 7,20
    20 Ancistrus tamboensis 4-6cm 6,30
    13 Ancistrus tamboensis 7-10cm 9,40
    18 Apteronotus albifrons bred 6-8cm 9,10
    8 Apteronotus albifrons bred 8-10cm 14,40
    4 Apteronotus albifrons bred 12-15cm 22,90
    15 Apteronotus leptorhynchus 10-12cm 8,20
    10 Apteronotus leptorhynchus 12-15cm 10,80
    18 Arius (Ariopsis) seemanni 5-7cm 7,30
    1 Asterophysus batrachus 11-14cm 146,70
    4 Boulengerella lateristriga 12-15cm 30,80
    6 Boulengerella maculata 7-10cm 19,60
    5 Boulengerella maculata 9-12cm 23,60
    6 Brochis splendens BRAZIL sh 15,10
    30 Brochis splendens bred md 3,60
    38 Bunocephalus coracoideus 5-8cm 4,20
    38 Carnegiella strigata lg-xlg 2,80
    50 Carnegiella strigata-vesca lg 2,60
    8 Catoprion mento 2-4cm 60,70
    20 Chaetostomus thomasi 4-6cm 5,10
    10 Chaetostomus sp.var.spotted 4-6cm 9,80
    8 Chaetostomus sp.var.spotted 5-7cm 12,40
    20 Chalceus erythurus 5-7cm 8,90
    25 Characidium sp.II 4-6cm 4,50
    ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΙ
    175 Cheirodon axelrodi md-lg 0,80
    175 Cheirodon axelrodi/COLOMBIA md-lg 0,80
    38 Chilodus punctatus bred 3-4cm 2,90
    25 Coloss.(Piarac.)brachypom.bred 4-5cm 4,50
    50 Copella meinkeni lg 2,90
    CORYDORAS
    13 Corydoras acutus xlg 10,80
    50 Corydoras adolfoi bred sm 7,50
    50 Corydoras aeneus ALBINO md 2,40
    18 Corydoras aeneus wild sh 5,70
    50 Corydoras aeneus g.br. md 2,20
    25 Cory.aeneus GOLD SHOULDER wild md-lg 5,50
    15 Cor.aeneus NEON GREEN STR.wild lg-xlg 22,00
    38 Corydoras aeneus LONGFIN g.br. md 4,70
    38 C.sp.aff.aeneus VENEZUELA g.br md 9,10
    45 Corydoras sp.BLACK-VENEZ.g.br. md 6,60
    25 Corydoras agassizi NANAY xlg 4,80
    8 Corydoras super arcuatus xlg-sh 21,30
    8 Corydoras super arcuatus sh 24,20
    33 Corydoras arcuatus md 4,00
    8 Cor.sp.CW 45 aff.burg.LONGNOSE lg-xlg 17,30
    20 Corydoras C 96 (cf. armatus) lg 6,90
    25 Corydoras atropersonatus md-lg 4,50
    20 Coryd.sp.C 87/BLACK HIGH FIN xlg 16,20
    8 Corydoras sp. Eder I xlg 65,60
    8 Corydoras sp. Eder II xlg 65,60
    18 Corydoras burgessi xlg 12,60
    25 Cory.sp.C 116/MADRE D.DIOS g.b md-lg 8,80
    30 Corydoras caudimaculatus bred md 7,10
    20 Corydoras concolor md-lg 7,30
    13 Corydoras davidsandsi xlg 9,80
    20 Corydoras delphax xlg 5,40
    20 Corydoras duplicareus lg-xlg 10,30
    38 Corydoras elegans md 2,80
    50 Corydoras elegans VAR.V PERU sm-md 3,20
    20 Corydoras cf.elegans ANORI lg 11,30
    9 Corydoras ephippifer xlg 16,40
    15 Corydoras sp.C 91 VAR.LONGNOSE lg 19,00
    33 Corydoras sp.aff.griseus/NEW sm-md 5,40
    20 Corydoras julii xlg 5,80
    35 Corydoras julii bred md 3,60
    45 Corydoras kanei md 2,80
    20 Corydoras leopardus lg 5,90
    15 Corydoras leopardus lg-xlg 7,20
    20 Corydoras leucomelas lg 5,20
    33 Corydoras loxozonus md-lg 5,10
    30 Coryd. sp. MANU 2 (Maldonado) md-lg 11,00
    25 Corydoras sp. MANU 5 md-lg 11,80
    25 Coryd.melanotaenia goldgreen lg 4,50
    20 Coryd.melanotaenia goldgreen lg-xlg 5,10
    25 Corydoras melini md 5,50
    20 Corydoras melini md-lg 6,20
    20 Corydoras metae lg 5,40
    8 Corydoras narcissus VAR. II xlg-sh 21,30
    50 Corydoras paleatus g.br. md 2,20
    45 Coryd.paleatus ALBINO LONGFIN md-lg 3,70
    50 Coryd.paleatus LONGFIN eu.br. md 3,40
    50 Corydoras panda bred sm-md 4,40
    15 Corydoras sp.NEW PANDA CW 51 lg 21,90
    20 Corydoras sp.C 4 VIRGINIA xlg 7,30
    30 Corydoras polysticus md 6,50
    10 Corydoras pulcher xlg-sh 18,50
    8 Corydoras pulcher sh 26,20
    30 Corydoras punctatus lg-xlg 3,40
    25 Corydoras rabauti lg 4,70
    4 Corydoras robustus xlg-sh 32,80
    50 Corydoras schwarzi md 2,30
    30 Corydoras schwarzi lg-xlg 3,40
    30 Corydoras sterbai bred md 5,50
    25 Corydoras sterbai bred md-lg 6,40
    30 Corydoras sterbai ALBINO bred md 5,50
    30 Corydoras similis violet g.br. sm 7,50
    18 Corydoras weitzmani wild xlg 18,10
    38 Ctenobrycon spilurus g.br. 3-4cm 3,80
    1 Cynodon gibbus 16-18cm 297,90
    13 Denticetopsis seducta 4-5cm 22,60
    15 Dianema longibarbis wild 4-6cm 7,20
    18 Dianema urostriata 4-6cm 6,30
    4 Erythrinus erythrinus 7-10cm 30,80
    13 Exodon paradoxus 5-7cm 9,40
    18 Farlowella acus 7-10cm 6,70
    15 Farlowella acus 10-12cm 7,80
    20 Gasteropelecus maculatus xlg 7,90
    13 Gobioides broussonnetii 12-15cm 15,70
    45 Hasemania sp.RED-FIN g.br. md-lg 5,70
    50 Hemigramm.caudovittatus ALBINO lg 2,30
    50 Hemigrammus rhodostomus bred lg 2,20
    50 Hemigrammus stictus wild lg 2,20
    13 Hemiodopsis gracilis 5-7cm 9,20
    0 Hoplias aimara 18-22cm 974,20
    1 Hoplias curupira 25-30cm 442,80
    3 Hoplias malabaricus 12-15cm 54,20
    38 Hopl.(Megalech.) thoraca.g.br. 3-4cm 3,00
    8 Hydrolycus scomberoides 4-6cm 25,30
    5 Hydrolycus scomberoides 6-8cm 38,40
    2 Hydrolycus scomberoides 9-12cm 88,60
    30 Hyphessobrycon erythrostigma lg 4,00
    25 Hyphessobrycon erythrostigma lg-xlg 4,50
    20 Hyphessobrycon erythrostigma xlg 5,70
    38 Hyphess.loweae/heliacus g.br. lg-xlg 3,90
    33 Hyphess.loweae/heliacus g.br. xlg 4,40
    30 Hyph.(JUNIOR-PAN.) robustulus md 5,50
    38 Hyphess.nigricinctus g.br. lg-xlg 8,20
    30 Hyphessobrycon pyrrhonotus md-lg 4,20
    25 Hyphessobrycon pyrrhonotus lg 5,10
    20 Hyphessobrycon pyrrhonotus xlg 6,10
    50 Hyphessobrycon robertsi md-lg 2,60
    38 Hyph.sp.aff.melanostichos g.br xlg 7,20
    50 Hyp.sp.ornatus WHITE FIN g.br. md 3,00
    38 Hyphessobrycon takasei g.br. md-lg 4,90
    30 Hypostomus plecostomus 5-6cm 3,10
    10 Hypostomus plecostomus 10-12cm 10,60
    20 Hypostomus plecostomus ALBINO 5-7cm 5,00
    25 Hypostomus plecostomus LONGFIN 5-7cm 9,80
    20 Ituglanis amazonicus 4-6cm 7,30
    2 Lamontichthys filamentosa 14-18cm 77,10
    8 Lamontichthys llanero 5-8cm 21,30
    4 Lamontichthys llanero 7-10cm 29,80
    3 Lamontichthys llanero 10-12cm 36,00
    13 Lepidosiren paradoxus 5-7cm 16,70
    4 Leporinus sp.aff.tigrinus 8-11cm 52,40
    18 Leporinus fasciatus 4-6cm 8,50
    38 Leptagoniates pi md 7,20
    1 Megalodoras irwini 25-30cm 225,40
    0 Megalodoras uranoscorpus 25-30cm 461,50
    1 Merodontodus tigrinus 12-15cm 570,80
    3 Metynnis fasciatus wild 10-12cm 83,70
    20 Metynis sp."big spots Peru" 4-6cm 11,90
    50 Micropo.parae melanzona YELLOW md 4,90
    50 Micropoec.parae melanzona BLUE md 4,90
    50 Micropoecilia picta RED md-lg 4,60
    50 Micropoecilia picta YELLOW md-lg 4,20
    33 Moenkhausia cosmops g.br. md 13,30
    11 Myleus shomburgki 4-6cm 20,10
    4 Myleus sp.LAMAX III 6-9cm 149,90
    50 Nannostomus beckfordi g.br. xlg-sh 2,90
    28 Nannostomus mortenthaleri lg 9,00
    8 Nemadoras elongatus 4-6cm 19,30
    13 Ossancora punctata 5-7cm 13,70
    10 Osteoglossum bicirrhosum 7-9cm 22,60
    1 Osteoglossum bicirrhosum 25-30cm 206,70
    0 Osteoglossum bicirrhosum 30-35cm 324,80
    10 Osteoglossum bicirrhosum bred 6-8cm 22,60
    2 Osteoglossum bicirrhosum bred 15-20cm 63,80
    0 Osteoglossum ferreira 30-40cm 541,20
    8 Pan. nigrolineatus (L 190/191) 3-5cm 20,30
    6 Pan. nigrolineatus (L190/191) 4-6cm 22,70
    5 Pan. nigrolineatus (L 190/191) 6-8cm 26,60
    11 Panaque sp.BRUNO 6-9cm 13,80
    8 Panaque sp.BRUNO 9-12cm 18,20
    NEON TETRA
    175 Paracheirodon simulans md-lg 0,80
    13 Parodon affinis 6-9cm 9,80
    38 Parotocinclus longirostris md 7,20
    25 Peckoltia pulcher 3-4cm 5,90
    20 Peckoltia pulcher 4-6cm 7,00
    5 Phractoceph.hemioliopter.bred 8-10cm 28,60
    6 Pimelodus ornatus REAL 4-6cm 24,60
    20 Pimelodus pictus 4-6cm 7,30
    15 Pimelodus pictus 7-9cm 9,10
    10 Platydoras armatulus 7-10cm 10,40
    30 Platydoras costatus bred 4-5cm 4,10
    5 Platystacus cotylephorus 10-12cm 54,20
    ΣΑΛΑΧΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
    1 Potamotrygon sp.cf.yepezi 12-15cm  153,20
    2 Potamotrygon hystrix BRAZIL 10-12cm  90,90
    1 Pot.sp. ITAITUBA / P-14 g.br. 12-15cm  1.663,00
    1 Potamotrygon motoro 10-12cm  136,80
    1 Potamotrygon motoro 12-15cm  172,90
    2 Potamotrygon reticulatus 8-10cm  75,20
    2 Potamotrygon reticulatus 10-12cm  79,10
    175 Pristella maxilaris sm 0,80
    20 Pseudopimelodus bufonius 4-6cm 8,30
    10 Pseudoplatystom.fasciatum bred 5-7cm 11,40
    30 Pterygoplichth.gibbiceps bred 5-6cm 4,20
    4 Pterygoplichth.gibbiceps bred 12-15cm 24,90
    1 Pterygoplichth.gibbiceps bred 15-18cm 73,80
    2 Pterosturiosoma microps 14-18cm 61,10
    15 Rineloricaria lanceolata 6-10cm 7,80
    15 Rineloricaria sp.COLOMBIA 7-10cm 6,50
    25 Rineloricaria sp.RED g.br. 5-6cm 10,40
    8 Roeboides descalvadensis 5-7cm 12,30
    15 Semaprochilodus insignis 3-5cm 9,10
    Piranhas:
    4 Serrasalmus compressus 6-8cm 40,90
    4 Serrasalmus compressus 7-10cm 40,90
    2 Serrasalmus compressus wild 9-12cm 63,00
    8 Ser.(Pygopristris)denticu.wild 5-7cm 31,20
    2 Serrasalmus eigenmanni 12-15cm 140,10
    3 Serrasalmus elongatus 8-10cm 73,80
    3 Serrasalmus elongatus 10-12cm 77,80
    1 Serrasalmus geryi 15-20cm 433,00
    2 Serrasalmus gibbus 11-15cm 140,10
    2 Serrasalmus humeralis 10-15cm 159,80
    25 Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. 2-3cm 5,80
    20 Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. 3-4cm 8,30
    18 Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. 5-6cm 10,40
    10 Serras.(Pygoc.)nattereri g.br. 7-9cm 13,30
    1 Serrasalmus rhombeus BLACK 12-15cm 156,50
    1 Serrasal.spilopleura TAPAJOS 10-12cm 136,80
    2 Serras.cf.spilopleura TAPAJOS 14-16cm 130,30
    2 Serrasa.(Pristobry.)striolatus 12-15cm 102,40
    3 Sorubim lima 12-15cm 44,30
    3 Sturisoma aureum/REAL wild 14-16cm 40,00
    10 Sturisoma aureum g.br. 8-10cm 22,60
    4 Sturisoma barbatum 12-15cm 32,80
    3 Sturisoma barbatum 15-18cm 41,90
    4 Sturisoma sp.COLOMBIA wild 12-15cm 32,70
    10 Tatia intermedia 4-5cm 13,70
    30 Thoracocharax stellata lg-xlg 3,60
    50 Tridensimilis brevis 3cm 2,90
    50 Tucanoichthys tucano md-lg 6,80
    38 Tucanoichthys tucano xlg 9,90
    50 Tucanoichthys tucano g.br. md-lg 8,20
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
    50 Acanthocobitis botia 5-7cm 2,80
    50 Acanthopsis choirorhynchus 7-9cm 2,80
    50 Akysis vespa 3cm 4,30
    50 Ameca splendens g.br. lg 3,90
    38 Ameca splendens g.br. xlg 4,60
    20 Anabas testudineus 5-7cm 6,30
    13 Apocryptes bato 3-4cm 6,20
    50 Badis badis wild md-lg 2,60
    38 Badis tuivaiei wild lg 3,80
    1 Bagrichthys obscurus 12-15cm 137,80
    25 Balantiocheilus melanopterus 5-7cm 3,90
    20 Bangana behri 6-8cm 8,30
    50 Barbucca diabolica 3cm 8,40
    50 Barbus barilioides g.br. sh 3,60
    50 Barbus conchonius lg 1,90
    38 Barbus conchonius BLOOD RED lg 5,20
    38 Barbus conchonius NEON RED lg 2,90
    15 Barbus denisoni bred 4-5cm 10,10
    5 Barbus denisoni 10-12cm 29,40
    13 Barb.assimilis (filamen.) wild 5-7cm 10,40
    38 Barbus fasciatus RED wild lg 3,90
    10 Barbus(Dawkinisa)cf.exclamatio wild 7-9cm 21,50
    38 Barbus everetti g.br. md 2,50
